代币峰值
RUNE

THORChain

RUNE · 美元计价
$0.49
2.73% ≈ ¥3.234 ($0.01)
更新于 2026-11-22 17:05:02
← 行情列表
24H 最高$0.498
24H 最低$0.476
今日开盘$0.477
24H 成交量$34.24万
流通市值$1.68亿
24H 涨跌额($0.01)
历史最高$21.2898
最高日期2021-05-19
历史最低$0.00851264
最低日期2019-09-27
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
426 GUN GUNGunz $0.001373 $0.001432 $0.001355$15.90万 $85.32万 0.22%
31 PUMP PUMPPump.fun $0.002397 $0.002477 $0.002245$998.17万 $8.46亿 6.63%
95 CYBER CYBERCyberConnect $0.208 $0.243 $0.198$179.03万 $918.99万 -4.59%
487 G GGravity $0.00255 $0.00259 $0.00246$11.53万 $1,852.85万 3.24%
443 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003$14.81万 $2,189.39万 -10.94%
551 GLM GLMGolem $0.0875 $0.0887 $0.0848$5.75万 $8,721.70万 3.18%
286 ROSE ROSEOasis Network $0.00432 $0.0044 $0.00418$31.86万 $2,920.58万 3.35%
325 FLM FLMFlamingo Finance $0.0167 $0.0168 $0.015$25.89万 $1,159.21万 8.44%
75 DASH DASH达世币 $34.87 $35.28 $31.76$327.90万 $4.42亿 9.79%
578 NOKB NOKBNOKB $7.01 $7.06 $6.95$2.94万 — 0.86%
34 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $612.89 $616.93 $596.68$941.96万 $7,586.77万 2.26%
119 SOXSB SOXSBSOXSB $75.95 $82.91 $74.89$127.00万 — -7.36%
604 NUB NUBNUB $11.39 $11.56 $11.32$1.14万 — -0.35%
447 C CChainbase $0.0581 $0.0597 $0.0567$14.57万 $939.19万 1.93%
523 LAYER LAYERSolayer $0.0423 $0.0432 $0.041$8.34万 $892.64万 2.67%
145 HIFI HIFIHifi Finance $0.127 $0.1393 $0.1143$87.97万 $4,142.00 6.19%
327 NIL NILNillion $0.04601 $0.04776 $0.0451$25.56万 $2,609.62万 0.42%
81 USUAL USUALUsual $0.01118 $0.01205 $0.01056$288.93万 $585.12万 4.19%
66 GRAM GRAMGram (prev. Toncoin) $0.957 $0.974 $0.921$388.55万 $27.78亿 3.68%
328 SIGN SIGNSign $0.00877 $0.00894 $0.00849$25.55万 $1,055.60万 3.30%

RUNE 相关资讯

更多 →